MENU

24 Febbraio 2019

Ski · Ski Race e Nordic Ski

CdM di Sci alpino 2019. Federica Brignone vince la Combinata a Crans-Montana

Federica Brignone vince la Combinata a Crans-Montana, febbraio 2019. Fonte: fisi.org

Per l’azzurra si tratta del decimo successo in carriera

Federica Brignone in 2.15.20 ha vinto la combinata di Crans-Montana valida per la Coppa del Mondo di Sci alpino.

L’azzurra trionfa sul pendio svizzero per il terzo anno consecutivo in questa disciplina e, a differenza degli altri anni,  stabilisce anche il miglior tempo in discesa.

E’ la decima vittoria in carriera per la 28enne valdostana.

Seconda la canadese Roni Remme, 22 anni e primo podio in carriera, in 2.15.58 e terza la svizzera Wendy Holdener in 2.15.58.

Ordine d’arrivo AC femminile Crans Montana (Sui)
1 BRIGNONE Federica ITA 1:30.94 44.26 0 2:15.20 
2 REMME Roni CAN 1:32.14 43.44 2:15.58 +0.38
3 HOLDENER Wendy SUI 1:32.41 43.83 2:16.24 +1.04
4 KOPP Rahel SUI 1:32.76 43.98 2:16.74 +1.54
5 DORSCH Patrizia GER 1:33.43 43.58 16 2:17.01 +1.81
6 AGER Christina AUT 1:32.65 44.38 2:17.03 +1.83
7 MIRADOLI Romane FRA 1:31.73 45.40 2:17.13 +1.93
8 NUFER Priska SUI 1:31.31 45.83 2:17.14 +1.94
9 BASSINO Marta ITA 1:32.15 45.06 2:17.21 +2.01 
10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:31.42 45.80 2:17.22 +2.02
11 IGNJATOVIC Nevena SRB 1:33.76 43.51 2:17.27 +2.07
12 HAASER Ricarda AUT 1:32.95 44.43 2:17.38 +2.18
13 GAGNON Marie-Michele CAN 1:32.54 44.92 2:17.46 +2.26
14 GRITSCH Franziska AUT 1:33.65 44.04 2:17.69 +2.49
15 LIE Kajsa Vickhoff NOR 1:33.65 44.28 +2:17.93 +2.73
16 GROEBLI Nathalie SUI 1:32.65 45.47 2:18.12 +2.92
17 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:33.24 45.35 2:18.59 +3.39
18 DELAGO Nicol ITA 1:32.26 46.40 2:18.66 +3.46 
19 RAEDLER Ariane AUT 1:32.61 46.22 2:18.83 +3.63
20 SUTER Jasmina SUI 1:34.29 44.64 +2:18.93 +3.73
21 HOERNBLAD Lisa SWE 1:32.23 46.97 2:19.20 +4.00
22 SMALL Greta AUS 1:33.25 46.03 2:19.28 +4.08
23 REISINGER Elisabeth AUT 1:32.16 47.28 2:19.44 +4.24
24 ROUX Tifany FRA 1:35.18 44.46 2:19.64 +4.44
25 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 1:35.78 44.22 2:20.00 +4.80
26 DELAGO Nadia ITA 1:33.53 46.68 2:20.21 +5.01 
27 BAILET Margot FRA 1:35.38 45.17 2:20.55 +5.35
28 ORTLIEB Nina AUT 1:31.37 49.38 2:20.75 +5.55
29 MERRYWEATHER Alice USA 1:32.43 48.74 2:21.17 +5.97
(Fonte: Fisi.org)