MENU

19 Novembre 2018

Ski · Ski Race e Nordic Ski · Europa

Coppa del Mondo Sci alpino. Marcel Hirscher vince lo slalom a Levi. Male per l’Italia

Marcel Hirscher. Fonte: Fisi.org

59mo successo in Coppa del Mondo per l’austriaco. Stefano Gross, 17°,  è il migliore degli italiani a Levi

Il campione austriaco Marcel Hirscher, vincitore delle ultime sette coppe del mondo, ha vinto a Levi (Finlandia) lo slalom speciale di apertura della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019,  in 1.51.04. Si tratta del suo 59mo successo in Coppa.

In seconda posizione, il norvegese Henrik Kristoffersen (1.51.04). Terzo lo svedese e campione olimpico Andre Myhrer (1.52.45).

Solo due azzurri nella classifica finale: il trentino Stefano Gross 17° in 1.53.39 e l’altoatesino Simon Maurberger 22° in 1.54.54.

La Coppa del Mondo si trasferisce ora in Nord America: le ragazze vanno a Killington, negli Usa, dove sabato e domenica prossimi ci saranno un gigante ed uno slalom speciale. Gli uomini passano invece a Lake Louise, in Canada, dove negli stessi giorni ci saranno una discesa ed un superG.

Ordine d’arrivo SL maschile Levi (Fin)
1. HIRSCHER Marcel 1989 AUT 54″27 56″77 1’51″04
2. KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 54″34 56″79 1’51″13 +0″09
3. MYHRER Andre 1983 SWE 55″32 57″13 1’52″45 +1″41
4. ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 55″33 1’52″49 +1″45
5. GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 55″58 57″02 1’52″60 +1″56
6. YULE Daniel 1993 SUI 55″20 57″41 1’52″61 +1″57
7. MATT Michael 1993 AUT 54″82 57″80 1’52″62 +1″58
8. HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT 55″40 57″30 1’52″70 +1″66
9. FELLER Manuel 1992 AUT 55″16 57″58 1’52″74 +1″70
10. SCHWARZ Marco 1995 AUT 55″26 57″51 1’52″77 +1″73
11. NEF Tanguy 1996 SUI 55″48 57″39 1’52″87 +1″83
12. RYDING Dave 1986 GBR 55″32 57″66 1’52″98 +1″94
13. LIZEROUX Julien 1979 FRA 55″53 57″53 1’53″06 +2″02
14. MEILLARD Loic 1996 SUI 55″99 57″16 +1’53″15 +2″11
15. STROLZ Johannes 1992 AUT 55″83 57″35 1’53″18 +2″14
16. AERNI Luca 1993 SUI 55″60 57″75 1’53″35 +2″31
17. GROSS Stefano 1986 ITA 55″94 57″45 1’53″39 +2″35
18. HADALIN Stefan 1995 SLO 55″66 57″77 1’53″43 +2″39
19. DIGRUBER Marc 1988 AUT 56″03 57″48 1’53″51 +2″47
20. POPOV Albert 1997 BUL 55″89 57″64 1’53″53 +2″49
21. VIDOVIC Matej 1993 CRO 56″28 57″66 1’53″94 +2″90
22. MAURBERGER Simon 1995 ITA 56″26 58″28 1’54″54 +3″50
23. HOLZMANN Sebastian 1993 GER 56″26 59″18 1’55″44 +4″40
24. NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 55″39 1’05″29 2’00″68 +9″64
25. MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 54″77 1’08″44 2’03″21 +12″17
26. NOEL Clement 1997 FRA 54″65 1’15″45 2’10″10 +19″06
27. TREMMEL Anton 1994 GER 55″55 1’16″73 2’12″28 +21″24

– MOELGG Manfred 1982 ITA ritirato nella prima manche
– BACHER Fabian 1993 ITA ritirato nella prima manche
– LIBERATORE Federico 1995 ITA ritirato nella prima manche
– VINATZER Alex 1999 ITA ritirato nella prima manche

Slalom femminile. A Levi, trionfa Mikaela Shiffrin. 18 posto per Irene Curtoni, la migliore delle italiane

Mikaela Shiffrin al centro, con Vlhova e Schild. Fonte: Ansa

La statunitense Mikaela Shiffrin si conferma regina dello slalom ottenendo la vittoria numero 33 nella specialità in Coppa del mondo e la numero 44 in generale. Grande impresa di Bernadette Schild, terza dopo il dodicesimo posto della prima manche, mentre Petra Vlhova, che qui vinse l’anno scorso, chiude seconda a 58/100 dalla Shiffrin.

A Levi, l’atleta valtellinese Irene Curtoni, chiude al 18° posto, quattro centesimi davanti a Chiara Costazza, 19esima.

La statunitense sale  in testa alla classifica generale di Coppa del mondo, raggiungendo quota 160 punti mentre la svizzera Holdener, quinta a Levi, è ora terza nella generale con 81 punti, uno più della nostra Federica Brignone e della stessa Vlhova. Al secondo posto,  la francese Tessa Worley.

Ordine d’arrivo SL femminile Levi (Fin):
1. SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 45″06 47″55 1’32″61
2. VLHOVA Petra 1995 SVK 45″65 47″54 1’33″19 +0″58
3. SCHILD Bernadette 1990 AUT 46″49 46″91 1’33″40 +0″79
4. HANSDOTTER Frida 1985 SWE 45″20 48″22 1’33″42 +0″81
5. HOLDENER Wendy 1993 SUI 45″76 47″70 1’33″46 +0″85
6. SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 45″99 47″51 1’33″50 +0″89
7. GALLHUBER Katharina 1997 AUT 45″69 47″97 1’33″66 +1″05
8. LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 46″61 47″24 1’33″85 +1″24
9. HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 46″35 47″73 1’34″08 +1″47
10. GISIN Michelle 1993 SUI 46″53 48″03 1’34″56 +1″95
11. MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 46″27 48″43 1’34″70 +2″09
12. HROVAT Meta 1998 SLO 46″07 48″77 1’34″84 +2″23
13. ALPHAND Estelle 1995 SWE 46″69 48″27 1’34″96 +2″35
14. WALLNER Marina 1994 GER 46″33 48″66 1’34″99 +2″38
15. HECTOR Sara 1992 SWE 46″87 48″23 48″23 1’35″10 +2″49
16. TRUPPE Katharina 1996 AUT 47″13 48″09 1’35″22 +2″61
17. GEIGER Christina 1990 GER 47″06 48″19 1’35″25 +2″64
18. CURTONI Irene 1985 ITA 46″83 48″63 1’35″46 +2″85
19. COSTAZZA Chiara 1984 ITA 46″65 48″65 1’35″50 +2″89
20. HUBER Katharina 1995 AUT 46″53 48″99 1’35″52 +2″91
21. FJAELLSTROEM Magdalena SWE 46″45 49″13 1’35″58 +2″97
22. FERK Marusa 1988 SLO 46″90 48″79 1’35″69 +3″08
23. STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 47″09 48″66 1’35″75 +3″14
24. SKJOELD Maren 1993 NOR 45″79 48″98 1’35″77 +3″16
25. MUGNIER Adeline 1992 FRA 47″22 49″18 1’36″40 +3″79
26. SPORER Marie-Therese 1996 AUT 47″05 49″87 1’36″92 +4″31
27. REMME Roni CAN 1996 47″22 49″78 1’37″00 +4″39
28. BISSIG Carole 1996 SUI 47″25 50″57 1’37″82 +5″21

50. PETERLINI Martina 1997 ITA 48″28 (non qualificata alla seconda manche)

59. BASSINO Marta 1996 ITA 48″96 (non qualificata alla seconda manche)
– MIDALI Roberta 1994 ITA d.n.f. 

Fonte