MENU

27 Giugno 2013

Bike · Climbing · Mountain Bike · trail running · action · arrampicata · Beatrice Taverna · Climbing · gare multidisciplinari · Marco Giangolini · mountainbike · nuoto · Sport in Festa · staffetta · Trail Running · Altri · Bike · Climbing · Mountain Bike · Running · Trail Running · Vertical

SPORT IN FESTA 2013 Giangolini e Taverna firmano il triathlon super sprint mtb

A Sport in Festa, la rassegna di sport multidisciplinari in corso di svolgimento a Cesate, a due passi da Milano, lunedì e martedì si sono svolti rispettivamente il triathlon super sprint Mountain Bike e la Staffetta Abili – Diversamente abili,  oltre ai consueti tornei sportivi tipicamente estivi.

Lunedì sera 60 triatleti si sono sfidati in 400 m di nuoto nella piscina del centro, 10km di MTB e 2500 m di corsa.

Successo di Marco Giangolini con 42:11.30, secondo posto per Alessandro Pocaterra che chiude la gara a 43:02.70 e a pochi secondi di distanza Oreste Alegi con 43:06.80.

Tra le donne successo per Beatrice Taverna che si è aggiudicata il primo posto davanti alla compagna di squadra Federica Ferrari concludendo rispettivamente con 46:33.80 e 46:40.50, terzo gradino del podio per Giulia Lazzari  che ha fermato il cronometro a 51:00.60.

In programma questa sera l’Aquathlon sprint e l’Aquathlon kids, mentre domani sera alle 20 prenderà il via il Duathlon Trail Mountain Bike che prevede una prima frazione di corsa di 7km per poi passare a 20 km di MTB e concludere con 3 km di corsa all’interno del parco delle Groane. Venerdì sera invece si darà il benvenuto al weekend con la partenza alle 20 della Staffetta 100km 10×10 di nuoto che si svolgerà all’interno della piscina del centro sportivo, una vera sfida all’ultima bracciata.

Info: www.friesianteam.com

Triathlon Super Sprint Mountain Bike 24/06/13
Classifica maschile
Nome Club Nuoto MTB Corsa Totale
1 GIANGOLINI MARCO FRIESIAN TEAM 00:05:47 00:25:02 00:11:22 00:42:11.30
2 POCATERRA ALESSANDRO FRIESIAN TEAM 00:05:34 00:26:54 00:10:34 00:43:02.70
3 ALEGI ORESTE 3 LIFE 00:07:24 00:24:56 00:10:46 00:43:06.80
4 VANNUCCHI JARNO 3 LIFE 00:06:44 00:26:30 00:10:57 00:44:11.60
5 GRAZZINI GIACOMO DDS 00:06:59 00:25:45 00:11:56 00:44:40.20
6 BOSSI SERGIO RASCHIANI TRI PAVESE 00:07:57 00:25:56 00:11:47 00:45:40.00
7 BUSETTO SIMONE DA PAURA 00:07:05 00:28:13 00:10:41 00:45:59.60
8 GERBI RAFFAELE ELBAMAN TEAM 00:07:44 00:27:12 00:11:50 00:46:46.40
9 FILIPPINI GRAZIANO F.I.TRI. 00:06:45 00:28:19 00:11:48 00:46:52.40
10 MUGNOSSO RICCARDO F.I.TRI. 00:08:05 00:29:05 00:10:15 00:47:25.60

Classifica femminile
1 TAVERNA BEATRICE FRIESIAN TEAM 00:06:10 00:28:56 00:11:27 00:46:33.80
2 FERRARI FEDERICA FRIESIAN TEAM 00:07:05 00:28:08 00:11:27 00:46:40.50
3 LAZZARI GIULIA RASCHIANI TRI PAVESE 00:07:46 00:28:11 00:15:03 00:51:00.60
4 GIANGOLINI MARTINA FRIESIAN TEAM 00:07:25 00:29:15 00:14:49 00:51:29.10
5 FIORINI SIMONA RASCHIANI TRI PAVESE 00:07:10 00:31:48 00:15:10 00:54:08.20

Classifiche complete su www.kronoservice.com

Tags: , , , , , , , , , ,