MENU

25 Gennaio 2019

Ski · Ski Race e Nordic Ski · Europa

Coppa del Mondo di Sci alpino. Trionfo dell’azzurro Dominik Paris nella discesa di Kitzbühel

Paris al centro. Fonte: fisi.org

L’azzurro vince sulla leggendaria pista Streif, in Austria.  Innerhofer a pochi passi dal podio

L’azzurro Dominik Paris ha vinto la discesa di Coppa del Mondo di Kitzbuhel, sulla leggendaria pista Streif, con il tempo di 1.56.82. Alle sue spalle lo svizzero Beat Feuz in 1.57.02 e terzo l’austriaco Otmar Striedinger in 1.59.19 che, partito nelle retrovie, ha soffiato il podio a Christof Innerhofer, quarto in 1.57.75.

Paris trionfa per la terza volta in questa Coppa del mondo dopo averlo fatto per due giorni consecutivi a Bormio a fine dicembre, in discesa e in superG.

Per Paris, 29 anni e 12/o successo in coppa, è la quarta incredibile vittoria sulla pista più famosa, difficile e spettacolare del mondo, dopo quelle nelle discese del 2013 e del 2017 e nel superG del 2015.

Ordine d’arrivo DH maschile Kitzbühel (Aut)
1 PARIS Dominik ITA 1:56.82 
2 FEUZ Beat SUI 1:57.02 +0.20
3 STRIEDINGER Otmar AUT 1:57.19 +0.37
4 INNERHOFER Christof ITA 1:57.75 +0.93 
5 DANKLMAIER Daniel AUT 1:57.76 +0.94
6 THOMSEN Benjamin CAN 1:57.88 +1.06
7 FERSTL Josef GER 1:57.92 +1.10
8 REICHELT Hannes AUT 1:57.93 +1.11
9 MAYER Matthias AUT 1:57.99 +1.17
10 MARSAGLIA Matteo ITA 1:58.00 +1.18
11 CLAREY Johan FRA 1:58.03 +1.21
12 THEAUX Adrien FRA 1:58.05 +1.23
13 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:58.09 +1.27
14 RAFFORT Nicolas FRA 1:58.27 +1.45
14 BENNETT Bryce USA 1:58.27 +1.45
16 SEGER Brodie CAN 1:58.37 +1.55
17 SCHWAIGER Dominik GER 1:58.40 +1.58
18 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:58.47 +1.65
19 GANONG Travis USA 1:58.74 +1.92
20 MUZATON Maxence FRA 1:58.86 +2.04
21 NEUMAYER Christopher AUT 1:58.87 +2.05
22 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:58.91 +2.09
22 CAVIEZEL Mauro SUI 1:58.91 +2.09
24 ODERMATT Marco SUI 1:58.96 +2.14
25 MANI Nils SUI 1:58.98 +2.16
26 CATER Martin SLO 1:59.06 +2.24
27 ROMAR Andreas FIN 1:59.26 +2.44
28 SCHMID Manuel GER 1:59.28 +2.46
29 KRYENBUEHL Urs SUI 1:59.33 +2.51
30 HEEL Werner ITA 1:59.35 +2.53 

35 54 PRAST Alexander ITA 2:00.03 +3.21 
36 51 SCHIEDER Florian ITA 2:00.04 +3.22 
41 28 CASSE Mattia ITA 2:00.54 +3.72
(Fonte e approfondimento: fisi.org)